全国统一服务热线:18968831018
产品用途:
选用不同的材质,可分别适用于石油、天然气、水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质,zui高工作温度可达650℃,zui大压力可达2.5MPa
产品特点:
本蝶阀为我公司自主研发新型蝶阀产品,采用三偏心金属密封结构,无机械磨损,可达到零泄漏,有优良的密封功能。
碟阀的阀板密封面是球面(材质304或316不锈钢)与弹性圈座内圆弧面(材质304或316不锈钢)接触起密封作用,这就是*的线密封效果,从而使密封面摩擦力降到zui小,轴扭距力也随之降到zui小。由于弹性圈座的特殊结构,使得本蝶阀具备了优良的防"爆炸减压"功效,另外阀板密封面和弹性圈座表面都经过特殊硬化处理,硬度达HRC60以上,这样使蝶阀的使用寿命和抗腐蚀性能都全面得到提升。本蝶阀按各自材质配置,耐温度从 -39℃——650℃,压力3.0MPa.规格有DN50-DN1200。
连接方式:法兰式 驱动方式:手动、蜗轮传动、电动、 气动
性能参数 (performance date)
公称通径(mm) Nominal Diameter | 50-1200 | |
公称压力 Nominal Pressure | 1.6 | 3.0 |
公称压力(Mpa) Nominal Pressure | 壳体 Shell | 2.4 | 5.0 |
密封 Sealing | 1.6 | 3.0 |
介质温度(℃ ) Medium Temperature | 正常 -39℃~650℃ Normal -39℃~650℃ |
适用介质 Suitalbe Medium | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱 Fresh Water.Waste Water.Sea Water.Vapour.Gas.Oils.Acid and Alkaline |
操作方式 Operation Methods | 手柄、蜗动、电动、气动 Handle,Gear Operators,Electric,Pneumatic |
材质单 materials list
项目 | 零件名称 | 材质 |
Item | Part Name | Materials |
1 | 阀体 Body | 球默铸铁 Ductile Cast Iron: ASTM A536 65-45-12 DIN 1693 GGG40.EN1563 EN-GJS-400-15.GB12227 QT450-10; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A351 CF8.CF8M:CF3.CF3M; 碳钢 Carbon Steel: ASTM A216 WCB 氟塑料 Fluoroplastics |
2 | 阀轴 Stem | 碳钢 Carbon Steel 不锈钢 Stainless Steel |
3 | 弹性圈 Elastic ring | 不锈钢 Stainless Steel |
4 | 阀板 Disc | 球默铸铁(表面焊不锈钢) Ductile Cast Iron; 不锈钢 Stainless Steel 氟塑料 Fluoroplastics |
5 | 法兰盖 Flange Cover | 碳钢 Carbon Steel:ASTM A216 WCB 不锈钢 Stainless Steel |
6 | 压盖 Gland | 球默铸铁 Ductile Cast Iron 不锈钢 Stainless Steel:ASTM A351 CF8.CF8M;CF3.CF3M; 碳钢 Carbon Steel:ASTM A216 WCB |
7 | 锥销 Taper pin | 不锈钢 Stainless Steel:ASTM A351 CF8.CF8M;CF3.CF3M 碳钢 Carbon Steel:ASTM A216 WCB |
8 | 填料 Filler | 石棉绳 Asbestos Rope |
9 | 衬套 Bush | 青铜 Bronze 氟塑料 Fluoroplastics |
规格 Size | A | B | C | D | F | N-M | |||||||
mm | inch | AWSI 125/150 | PN10 | PN16 | PN25 | AWSI 125/150
| PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | 2 | 75 | 130+30 | 32 | 12 | 120.7 | 125 | 125 | 125 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 |
65 | 21/2 | 85 | 135+30 | 32 | 14 | 137.7 | 145 | 145 | 145 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 |
80 | 3 | 95 | 155+30 | 32 | 15 | 152.4 | 160 | 160 | 160 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
100 | 4 | 110 | 165+30 | 32 | 16.5 | 190.5 | 180 | 180 | 190 | 8-5/8”-11 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 |
125 | 5 | 125 | 185+30 | 32 | 17 | 215.9 | 210 | 210 | 220 | 8-3/4”-10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 |
150 | 6 | 150 | 220+35 | 32 | 19 | 241.3 | 240 | 240 | 250 | 8-3/4”-10 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 |
200 | 8 | 172 | 245+35 | 38 | 30 | 298.5 | 295 | 295 | 310 | 8-3/4”-10 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 |
250 | 10 | 210 | 285+35 | 38 | 40 | 362 | 350 | 355 | 370 | 12-7/8”-9 | 12-M20 | 12-M24 | 12-M27 |
300 | 12 | 246 | 325+40 | 38 | 40 | 431.8 | 400 | 410 | 430 | 12-7/8”-9 | 12-M20 | 12-M24 | 16-M27 |
350 | 14 | 282 | 370+40 | 45 | 44 | 476.3 | 460 | 470 | 490 | 12-1”-8 | 16-M20 | 16-M24 | 16-M30 |
400 | 16 | 355 | 370+40 | 51 | 44 | 539.8 | 515 | 525 | 550 | 16-1”-8 | 16-M24 | 16-M27 | 16-M33 |
450 | 18 | 380 | 395+40 | 51 | 44 | 577.9 | 565 | 585 | 600 | 16-1/8”-7 | 20-M24 | 20-M27 | 20-M33 |
500 | 20 | 420 | 435+45 | 64 | 54 | 635 | 620 | 650 | 660 | 20-1/8”-7 | 20-M24 | 20-M30 | 20-M33 |
600 | 24 | 482 | 500+45 | 70 | 50 | 749.3 | 725 | 770 | 770 | 20-1/8”-7 | 20-M27 | 20-M33 | 20-M36 |
700 | 28 | 560 | 575+45 | 72 | 34 | - | 840 | 840 | 875 | - | 24-M27 | 24-M33 | 24-M36 |
800 | 32 | 660 | 675+50 | 72 | 34 | - | 950 | 950 | 990 | - | 24-M30 | 24-M36 | 28-M42 |
900 | 36 | 730 | 745+50 | 77 | 30 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 1090 | 32-11/2”-6 | 28-M30 | 28-M36 | 28-M42 |
1000 | 40 | 800 | 820+50 | 85 | 94 | - | 1160 | 1170 | 1210 | - | 28-M33 | 28-M39 | 28-M45 |
1200 | 48 | 950 | 975+50 | 95 | 100 | - | 1380 | 1380 | 1420 | - | 32-M36 | 32-M45 | 32-M52 |
上一篇:陶瓷蝶阀涡轮衬陶瓷蝶阀
下一篇:对夹式陶瓷蝶阀对夹式陶瓷蝶阀直销